1 |
♠765
♥73
♦AQJ
♣KJ752
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 4♠ ♦4 ♥4 NT6 |
EW: 3♦ 3♥ ♣1 ♠2 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.50 0.50 4♠ S +1 ♥6 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 2-Millslagle-Ruggeri
450 3.50 0.50 4♠ S +1 ♥6 6-Hullman-Bruno vs 10-Friedberg-Llacera
420 1.50 2.50 4♠ S ♥J 8-Loops-Johnson vs 4-Sedey-Xu
420 1.50 2.50 4♠ S ♣Q 9-Traback-Schilling vs 7-Peterson-Cramblet
100 0.00 4.00 5♥ W -2 ♠6 12-Allen-Formoso vs 1-Kobland-Modest
|
2 |
♠AT8653
♥K5
♦K2
♣975
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4/5♥ 6♠ 6NT ♣5 ♦5 |
EW: 1♣ 2♦ ♥1 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 2.50 1.50 4♠ S +2 ♥9 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 2-Millslagle-Ruggeri
680 2.50 1.50 4♠ N +2 ♥J 8-Loops-Johnson vs 4-Sedey-Xu
680 2.50 1.50 4♠ N +2 ♣K 6-Hullman-Bruno vs 10-Friedberg-Llacera
680 2.50 1.50 4♠ N +2 ♣K 12-Allen-Formoso vs 1-Kobland-Modest
100 0.00 4.00 5♠ N -1 ♣K 9-Traback-Schilling vs 7-Peterson-Cramblet
|
3 |
♠98
♥JT9
♦T86
♣A8762
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ 1♠ 2NT ♦6 |
EW: ♣4 ♦6 ♥5 ♠5 NT4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 4.00 0.00 3N S +3 ♥4 8-Loops-Johnson vs 4-Sedey-Xu
460 3.00 1.00 3N S +2 ♥3 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 2-Millslagle-Ruggeri
430 1.50 2.50 3N S +1 ♥4 9-Traback-Schilling vs 7-Peterson-Cramblet
430 1.50 2.50 3N S +1 ♣T 6-Hullman-Bruno vs 10-Friedberg-Llacera
400 0.00 4.00 3N S ♥4 12-Allen-Formoso vs 1-Kobland-Modest
|
4 |
♠Q764
♥K42
♦Q9863
♣Q
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦6 ♥4 ♠4 NT4 |
EW: 4/3♣ 1♦ 2♥ 3♠ 1/2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 2♠ E +3 ♠3 1-Kobland-Modest vs 8-Loops-Johnson
200 3.50 0.50 3♦ N -2 ♥9 12-Allen-Formoso vs 2-Millslagle-Ruggeri
500 2.00 2.00 2♣ S -5 ♠T 9-Traback-Schilling vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
600 1.00 3.00 3N W ♦6 11-Osborn-Stone vs 4-Sedey-Xu
630 0.00 4.00 3N W +1 ♦6 7-Peterson-Cramblet vs 10-Friedberg-Llacera
|
5 |
♠AK832
♥J954
♦K32
♣6
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 3♥ 5♠ 4NT |
EW: ♣5/4 ♦3 ♥3 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♠ N +2 ♠5 1-Kobland-Modest vs 8-Loops-Johnson
650 3.00 1.00 4♠ N +1 ♦4 9-Traback-Schilling vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
620 1.50 2.50 4♠ N ♦4 11-Osborn-Stone vs 4-Sedey-Xu
620 1.50 2.50 4♠ N ♦4 12-Allen-Formoso vs 2-Millslagle-Ruggeri
210 0.00 4.00 2N S +3 ♦9 7-Peterson-Cramblet vs 10-Friedberg-Llacera
|
6 |
♠654
♥86
♦J753
♣J954
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦3 ♥5 ♠2 NT3 |
EW: 3♣ 4♦ 2♥ 4♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3N W -2 ♣4 7-Peterson-Cramblet vs 10-Friedberg-Llacera
100 2.50 1.50 3N W -1 ♥8 1-Kobland-Modest vs 8-Loops-Johnson
100 2.50 1.50 4♠ E -1 ♥Q 9-Traback-Schilling vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
110 1.00 3.00 2♦ E +1 ♠A 11-Osborn-Stone vs 4-Sedey-Xu
650 0.00 4.00 4♠ E +1 ♥Q 12-Allen-Formoso vs 2-Millslagle-Ruggeri
|
7 |
♠A8652
♥A
♦Q8754
♣54
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣3 ♦6 ♥3 NT3 |
EW: 3♣ 4♥ 3NT ♦6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥ E -1 ♠7 1-Kobland-Modest vs 6-Hullman-Bruno
620 1.50 2.50 4♥ E ♠7 2-Millslagle-Ruggeri vs 9-Traback-Schilling
620 1.50 2.50 4♥ E ♠7 7-Peterson-Cramblet vs 4-Sedey-Xu
620 1.50 2.50 4♥ E ♠7 10-Friedberg-Llacera vs 8-Loops-Johnson
620 1.50 2.50 4♥ E ♠7 11-Osborn-Stone vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
|
8 |
♠A976
♥J6
♦A842
♣986
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♠ ♦5 ♥4 NT6 |
EW: 1♦ 3♥ ♣4 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥* E -1 ♠4 10-Friedberg-Llacera vs 8-Loops-Johnson
140 2.50 1.50 3♥ E ♣J 2-Millslagle-Ruggeri vs 9-Traback-Schilling
140 2.50 1.50 3♥ E ♣J 11-Osborn-Stone vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
170 1.00 3.00 3♥ E +1 ♦6 7-Peterson-Cramblet vs 4-Sedey-Xu
420 0.00 4.00 4♥ E ♣J 1-Kobland-Modest vs 6-Hullman-Bruno
|
9 |
♠95
♥AJT82
♦J2
♣K753
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦3 ♥5 ♠4 NT4 |
EW: 4♦ 2/1♥ 3♠ 2NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 1N W +1 ♣3 2-Millslagle-Ruggeri vs 9-Traback-Schilling
130 3.00 1.00 2♦ E +2 ♠3 11-Osborn-Stone vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
150 2.00 2.00 1N W +2 ♠9 10-Friedberg-Llacera vs 8-Loops-Johnson
600 1.00 3.00 3N W ♣3 7-Peterson-Cramblet vs 4-Sedey-Xu
630 0.00 4.00 3N E +1 ♠3 1-Kobland-Modest vs 6-Hullman-Bruno
|
10 |
♠432
♥-
♦T8
♣KQT86542
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ ♦4 ♥3 ♠5 NT5 |
EW: 3♦ 4♥ 2♠ 2NT ♣4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
750 4.00 0.00 5♣* N ♥A 11-Osborn-Stone vs 6-Hullman-Bruno
200 3.00 1.00 5♥* W -1 ♣J 10-Friedberg-Llacera vs 9-Traback-Schilling
500 2.00 2.00 5♣* N -2 ♠9 2-Millslagle-Ruggeri vs 7-Peterson-Cramblet
620 1.00 3.00 4♥ E ♠K 12-Allen-Formoso vs 4-Sedey-Xu
650 0.00 4.00 4♥ E +1 ♠K 8-Loops-Johnson vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
|
11 |
♠A543
♥64
♦AT964
♣Q3
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♥ 3♠ ♣5 NT6 |
EW: 2♣ ♦5 ♥5 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ N ♣J 10-Friedberg-Llacera vs 9-Traback-Schilling
50 2.00 2.00 2N E -1 ♠2 11-Osborn-Stone vs 6-Hullman-Bruno
50 2.00 2.00 3♣ E -1 ♦5 12-Allen-Formoso vs 4-Sedey-Xu
50 2.00 2.00 3♣ E -1 ♦3 2-Millslagle-Ruggeri vs 7-Peterson-Cramblet
110 0.00 4.00 3♣ E ♦5 8-Loops-Johnson vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
|
12 |
♠6
♥AKJ43
♦A753
♣K64
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 2NT ♣6 ♦6 ♠6 |
EW: ♣6 ♦5 ♥3 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.00 1.00 3♥ N +1 ♣Q 8-Loops-Johnson vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
170 3.00 1.00 2♥ N +2 ♦4 12-Allen-Formoso vs 4-Sedey-Xu
170 3.00 1.00 2♥ N +2 ♣Q 10-Friedberg-Llacera vs 9-Traback-Schilling
100 0.50 3.50 3♥ N -1 ♣Q 2-Millslagle-Ruggeri vs 7-Peterson-Cramblet
100 0.50 3.50 3♥ N -1 ♣J 11-Osborn-Stone vs 6-Hullman-Bruno
|
13 |
♠T75
♥KQ93
♦KQJT
♣85
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦6/5 ♥4 ♠5 NT6/5 |
EW: 2♣ 1♦ 3♥ 2♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3N E -2 ♣9 12-Allen-Formoso vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
100 2.50 1.50 3N E -1 ♠2 1-Kobland-Modest vs 10-Friedberg-Llacera
100 2.50 1.50 2♥ E -1 ♦9 9-Traback-Schilling vs 6-Hullman-Bruno
110 1.00 3.00 2♥ E ♠2 7-Peterson-Cramblet vs 11-Osborn-Stone
150 0.00 4.00 1N W +2 ♦K 4-Sedey-Xu vs 2-Millslagle-Ruggeri
|
14 |
♠T863
♥AQ5
♦J3
♣J876
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3/2♠ ♣2 ♦0 ♥5 NT5/0 |
EW: 4♣ 5♦ 2NT ♥6 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
190 4.00 0.00 3♦ E +4 ♣5 4-Sedey-Xu vs 2-Millslagle-Ruggeri
440 1.50 2.50 5♦ E +2 ♠Q 1-Kobland-Modest vs 10-Friedberg-Llacera
440 1.50 2.50 5♦ E +2 ♠Q 9-Traback-Schilling vs 6-Hullman-Bruno
440 1.50 2.50 5♦ E +2 ♣5 7-Peterson-Cramblet vs 11-Osborn-Stone
440 1.50 2.50 5♦ E +2 ♣5 12-Allen-Formoso vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
|
15 |
♠A
♥974
♦J52
♣J98752
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ ♦6 ♥6 ♠5 NT6 |
EW: 1♦ 2♠ 1NT ♣5 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ E -2 ♦4 4-Sedey-Xu vs 2-Millslagle-Ruggeri
70 3.00 1.00 1♦ S ♥3 9-Traback-Schilling vs 6-Hullman-Bruno
100 2.00 2.00 2♥ S -1 ♠4 1-Kobland-Modest vs 10-Friedberg-Llacera
110 1.00 3.00 1♠ E +1 ♠J 12-Allen-Formoso vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
300 0.00 4.00 1N N -3 ♠8 7-Peterson-Cramblet vs 11-Osborn-Stone
|
16 |
♠94
♥T83
♦KQ8752
♣J8
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 6♦ 2♠ 2NT ♥5 |
EW: ♣5 ♦1 ♥6 ♠4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 3.00 1.00 3N S ♥5 1-Kobland-Modest vs 7-Peterson-Cramblet
400 3.00 1.00 3N S ♥5 8-Loops-Johnson vs 11-Osborn-Stone
400 3.00 1.00 5♦ N ♥A 2-Millslagle-Ruggeri vs 10-Friedberg-Llacera
150 0.50 3.50 3♦ N +2 ♦9 4-Sedey-Xu vs 9-Traback-Schilling
150 0.50 3.50 3♦ N +2 ♣7 12-Allen-Formoso vs 6-Hullman-Bruno
|
17 |
♠AQT
♥953
♦AJT92
♣Q4
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 4♦ 3♥ 1♠ 4NT |
EW: ♣5 ♦3 ♥3 ♠6 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N N +2 ♠3 8-Loops-Johnson vs 11-Osborn-Stone
430 3.00 1.00 3N N +1 ♠4 1-Kobland-Modest vs 7-Peterson-Cramblet
400 2.00 2.00 3N N ♠7 4-Sedey-Xu vs 9-Traback-Schilling
150 1.00 3.00 2N N +1 ♠9 12-Allen-Formoso vs 6-Hullman-Bruno
50 0.00 4.00 4♦ N -1 ♣K 2-Millslagle-Ruggeri vs 10-Friedberg-Llacera
|
18 |
♠A52
♥QJ876
♦842
♣K3
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦6 ♥5 ♠1 NT1 |
EW: 5♣ 1♦ 2♥ 6♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.00 1.00 5♠ E ♦J 4-Sedey-Xu vs 9-Traback-Schilling
450 3.00 1.00 4♠ E +1 ♦J 2-Millslagle-Ruggeri vs 10-Friedberg-Llacera
450 3.00 1.00 4♠ E +1 ♦J 8-Loops-Johnson vs 11-Osborn-Stone
480 0.50 3.50 4♠ E +2 ♦J 1-Kobland-Modest vs 7-Peterson-Cramblet
480 0.50 3.50 4♠ E +2 ♦J 12-Allen-Formoso vs 6-Hullman-Bruno
|
19 |
♠T865
♥8
♦K9863
♣J95
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦6 ♥1 ♠6 NT1 |
EW: 6♣ 1♦ 6♥ 1♠ 5/6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 3.00 1.00 5♥ E +1 ♦2 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 1-Kobland-Modest
680 3.00 1.00 4♥ W +2 ♠6 12-Allen-Formoso vs 7-Peterson-Cramblet
680 3.00 1.00 4♥ W +2 ♦6 2-Millslagle-Ruggeri vs 8-Loops-Johnson
1430 0.50 3.50 6♥ W ♠8 6-Hullman-Bruno vs 4-Sedey-Xu
1430 0.50 3.50 6♥ W ♦3 11-Osborn-Stone vs 9-Traback-Schilling
|
20 |
♠2
♥KT965
♦A73
♣KJT5
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ ♣4 ♦6 ♠3 NT6 |
EW: 3♣ 1♦ 4♠ ♥4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ E -2 ♣6 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 1-Kobland-Modest
100 2.50 1.50 4♠ E -1 ♥2 6-Hullman-Bruno vs 4-Sedey-Xu
100 2.50 1.50 4♠ E -1 ♣6 11-Osborn-Stone vs 9-Traback-Schilling
140 1.00 3.00 3♠ E ♥2 2-Millslagle-Ruggeri vs 8-Loops-Johnson
620 0.00 4.00 4♠ E ♥2 12-Allen-Formoso vs 7-Peterson-Cramblet
|
21 |
♠A632
♥QT
♦J952
♣A98
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ ♣7/6 ♦5/4 ♥5 ♠4 NT5 |
EW: 2♦ 2♥ 3♠ 2/1NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♥ E -3 ♣5 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 1-Kobland-Modest
100 2.00 2.00 2N W -2 ♦2 6-Hullman-Bruno vs 4-Sedey-Xu
100 2.00 2.00 4♠ E -2 ♣5 11-Osborn-Stone vs 9-Traback-Schilling
100 2.00 2.00 3♠ W -2 ♦2 2-Millslagle-Ruggeri vs 8-Loops-Johnson
120 0.00 4.00 2N W ♠2 12-Allen-Formoso vs 7-Peterson-Cramblet
|
22 |
♠AJT86
♥A2
♦J86432
♣-
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 5♦ 1♥ 5♠ 2NT |
EW: ♣5 ♦2 ♥6 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 2♦ S +3 ♥5 10-Friedberg-Llacera vs 4-Sedey-Xu
120 2.50 1.50 2N S ♥5 12-Allen-Formoso vs 8-Loops-Johnson
120 2.50 1.50 2N S ♥4 6-Hullman-Bruno vs 2-Millslagle-Ruggeri
100 1.00 3.00 3♠ N -2 ♥Q 11-Osborn-Stone vs 1-Kobland-Modest
150 0.00 4.00 3♣ S -3 ♥5 7-Peterson-Cramblet vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
|
23 |
♠Q94
♥A73
♦KQ8432
♣4
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 1♠ 2NT ♥6 |
EW: ♣4 ♦5 ♥6 ♠5/6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 2♠ W -4 ♣4 11-Osborn-Stone vs 1-Kobland-Modest
100 2.00 2.00 3♦ N -1 ♠7 6-Hullman-Bruno vs 2-Millslagle-Ruggeri
100 2.00 2.00 3♣ S -1 ♥4 10-Friedberg-Llacera vs 4-Sedey-Xu
100 2.00 2.00 3♣ N -1 ♥8 12-Allen-Formoso vs 8-Loops-Johnson
200 0.00 4.00 3♦ N -2 ♠7 7-Peterson-Cramblet vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
|
24 |
♠Q2
♥A6
♦J8752
♣T842
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣5 ♦5 ♥6 NT6 |
EW: 2♣ 2♦ 1♥ ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♥ E -4 ♠A 12-Allen-Formoso vs 8-Loops-Johnson
140 2.00 2.00 3♠ S ♦A 6-Hullman-Bruno vs 2-Millslagle-Ruggeri
140 2.00 2.00 2♠ S +1 ♦A 10-Friedberg-Llacera vs 4-Sedey-Xu
140 2.00 2.00 2♠ S +1 ♦A 11-Osborn-Stone vs 1-Kobland-Modest
50 0.00 4.00 1N N -1 ♦3 7-Peterson-Cramblet vs 5-Oppenheimer-Wesolowski
|
25 |
♠K52
♥Q
♦T65
♣AQJT52
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 2♥ 3♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦3 ♥4 ♠4 NT4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 4.00 0.00 3N N +1 ♠7 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 10-Friedberg-Llacera
400 3.00 1.00 3N N ♥3 12-Allen-Formoso vs 9-Traback-Schilling
100 2.00 2.00 11-Osborn-Stone vs 2-Millslagle-Ruggeri
150 1.00 3.00 4♥ S -3 ♣9 8-Loops-Johnson vs 6-Hullman-Bruno
300 0.00 4.00 4♥* S -2 ♠3 4-Sedey-Xu vs 1-Kobland-Modest
|
26 |
♠95
♥6543
♦K83
♣7654
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣5 ♦3 ♠3 NT3 |
EW: 1♣ 4♦ 3♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 2♠ W +1 ♥4 12-Allen-Formoso vs 9-Traback-Schilling
140 3.50 0.50 2♠ W +1 ♦3 4-Sedey-Xu vs 1-Kobland-Modest
170 1.00 3.00 2♠ W +2 ♥6 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 10-Friedberg-Llacera
170 1.00 3.00 2♠ W +2 ♥6 8-Loops-Johnson vs 6-Hullman-Bruno
170 1.00 3.00 11-Osborn-Stone vs 2-Millslagle-Ruggeri
|
27 |
♠T
♥KQ9
♦AT5
♣KQ9876
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 3♥ 3NT ♠6 |
EW: ♣4 ♦5 ♥4 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.00 1.00 3♣ N +2 ♣4 5-Oppenheimer-Wesolowski vs 10-Friedberg-Llacera
150 3.00 1.00 2♣ N +3 ♦J 4-Sedey-Xu vs 1-Kobland-Modest
150 3.00 1.00 11-Osborn-Stone vs 2-Millslagle-Ruggeri
130 1.00 3.00 3♣ N +1 ♦7 8-Loops-Johnson vs 6-Hullman-Bruno
100 0.00 4.00 2♠ E -2 ♣3 12-Allen-Formoso vs 9-Traback-Schilling
|