| 1 |
♠KT76
♥J642
♦T9
♣KJ6
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦3 ♥4 ♠3 NT4 |
| EW: 1♣ 4♦ 3♥ 4♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.50 0.50 3♠ E +1 ♣T 1-Gassman-Loops vs 1-Kobland-Davidson
170 3.50 0.50 2♠ E +2 ♦3 6-Ducey-Winham vs 5-Cottel-Stone
420 1.00 3.00 4♠ E ♥K 3-Osborn-Tidmore vs 4-Emanuel-Frank
420 1.00 3.00 4♠ E ♥K 4-O'Neill-Smart vs 6-Pearce-Pearce
420 1.00 3.00 4♠ E ♣T 5-Shoemaker-Downing vs 3-Pringle-Vadas
|
| 2 |
♠A93
♥AT83
♦Q9
♣K432
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 5♦ 5♥ 5♠ 5NT |
| EW: ♣4 ♦2 ♥2 ♠1/2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 3.50 0.50 3N S +2 ♦7 4-O'Neill-Smart vs 6-Pearce-Pearce
660 3.50 0.50 3N S +2 ♦7 5-Shoemaker-Downing vs 3-Pringle-Vadas
630 2.00 2.00 3N S +1 ♣8 3-Osborn-Tidmore vs 4-Emanuel-Frank
600 0.50 3.50 3N S ♦7 1-Gassman-Loops vs 1-Kobland-Davidson
600 0.50 3.50 3N S ♦7 6-Ducey-Winham vs 5-Cottel-Stone
|
| 3 |
♠QJ63
♥J876
♦Q2
♣AQ9
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 1♦ 2♠ 2NT ♥6 |
| EW: ♣3 ♦6 ♥6 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 4.00 0.00 3N S +1 ♠8 5-Shoemaker-Downing vs 3-Pringle-Vadas
170 3.00 1.00 2♠ N +2 ♣3 1-Gassman-Loops vs 1-Kobland-Davidson
130 2.00 2.00 1♣ N +3 ♥K 6-Ducey-Winham vs 5-Cottel-Stone
110 1.00 3.00 2♠ N ♣3 3-Osborn-Tidmore vs 4-Emanuel-Frank
100 0.00 4.00 3♣* N -1 ♥K 4-O'Neill-Smart vs 6-Pearce-Pearce
|
| 4 |
♠Q92
♥KT9
♦Q63
♣AKT4
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣6 ♥6 ♠5 NT6 |
| EW: 1♥ 2♠ 1NT ♣6 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♠ E -2 ♣Q 1-Gassman-Loops vs 1-Kobland-Davidson
80 3.00 1.00 1♠ E ♥7 5-Shoemaker-Downing vs 3-Pringle-Vadas
100 1.50 2.50 1N N -1 ♠4 3-Osborn-Tidmore vs 4-Emanuel-Frank
100 1.50 2.50 3♣ N -1 ♥Q 6-Ducey-Winham vs 5-Cottel-Stone
110 0.00 4.00 2♠ E ♣Q 4-O'Neill-Smart vs 6-Pearce-Pearce
|
| 5 |
♠985
♥AJ3
♦QJ84
♣A64
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 5♦ 5♥ 2♠ 4NT |
| EW: ♣1 ♦1 ♥1 ♠4 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
690 4.00 0.00 3N N +3 ♠4 5-Shoemaker-Downing vs 1-Kobland-Davidson
630 3.00 1.00 3N N +1 ♠K 6-Ducey-Winham vs 4-Emanuel-Frank
600 1.50 2.50 3N S ♦6 1-Gassman-Loops vs 6-Pearce-Pearce
600 1.50 2.50 3N N ♠4 4-O'Neill-Smart vs 5-Cottel-Stone
100 0.00 4.00 4♥ S -1 ♦2 2-Barr-Barr vs 2-Johnson-Jean
|
| 6 |
♠AJT9654
♥T85
♦6
♣43
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♠ ♣5 ♦3 ♥4 NT6 |
| EW: 2♣ 4♦ 3♥ ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 3.50 0.50 3N W -3 ♠J 6-Ducey-Winham vs 4-Emanuel-Frank
300 3.50 0.50 5♦ E -3 ♠7 5-Shoemaker-Downing vs 1-Kobland-Davidson
110 2.00 2.00 2♠ N ♥A 2-Barr-Barr vs 2-Johnson-Jean
130 1.00 3.00 3♦ E +1 ♠2 1-Gassman-Loops vs 6-Pearce-Pearce
500 0.00 4.00 4♠* N -3 ♣K 4-O'Neill-Smart vs 5-Cottel-Stone
|
| 7 |
♠72
♥AJ8
♦KJ8754
♣A7
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♥ ♣2 ♠4 NT4 |
EW: 4/5♣ 2/3♠ -/2NT ♦6 ♥5 NT5/8 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3N W -2 ♦7 4-O'Neill-Smart vs 5-Cottel-Stone
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♦9 1-Gassman-Loops vs 6-Pearce-Pearce
100 2.50 1.50 4♣ E -1 ♦2 2-Barr-Barr vs 2-Johnson-Jean
150 1.00 3.00 3♣ E +2 ♦2 6-Ducey-Winham vs 4-Emanuel-Frank
180 0.00 4.00 2N W +2 ♥8 5-Shoemaker-Downing vs 1-Kobland-Davidson
|
| 8 |
♠AT
♥AJ9643
♦AQ62
♣3
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 4♦ 6♥ 6♠ 6NT |
| EW: ♣5 ♦2 ♥1 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 3.50 0.50 4♥ N +2 ♠8 1-Gassman-Loops vs 6-Pearce-Pearce
480 3.50 0.50 4♥ N +2 ♠8 4-O'Neill-Smart vs 5-Cottel-Stone
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♦4 5-Shoemaker-Downing vs 1-Kobland-Davidson
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♣2 2-Barr-Barr vs 2-Johnson-Jean
400 0.00 4.00 3N S ♣6 6-Ducey-Winham vs 4-Emanuel-Frank
|
| 9 |
♠K8
♥T97643
♦J74
♣QJ
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2♥ -/1♠ -/1NT ♣6 ♠6/7 NT6/7 |
| EW: 1♣ ♦5 ♥5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 3♠ W -4 ♥7 3-Osborn-Tidmore vs 3-Pringle-Vadas
180 3.00 1.00 1N S +3 ♠3 1-Gassman-Loops vs 5-Cottel-Stone
100 2.00 2.00 2N E -1 ♣A 2-Barr-Barr vs 1-Kobland-Davidson
90 1.00 3.00 2♦ S ♣3 6-Ducey-Winham vs 2-Johnson-Jean
200 0.00 4.00 2N S -4 ♠J 5-Shoemaker-Downing vs 6-Pearce-Pearce
|
| 10 |
♠73
♥A974
♦AKT43
♣82
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♦ 3♥ 5♠ 2NT ♣6 |
| EW: 1♣ ♦2 ♥3 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
210 4.00 0.00 1N N +4 ♥3 1-Gassman-Loops vs 5-Cottel-Stone
150 2.50 1.50 3♦ S +2 ♣9 5-Shoemaker-Downing vs 6-Pearce-Pearce
150 2.50 1.50 3♦ N +2 ♠2 6-Ducey-Winham vs 2-Johnson-Jean
100 0.50 3.50 3N S -1 ♣6 2-Barr-Barr vs 1-Kobland-Davidson
100 0.50 3.50 3N S -1 ♣3 3-Osborn-Tidmore vs 3-Pringle-Vadas
|
| 11 |
♠9
♥AQ93
♦KQ54
♣K972
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♦ 2♥ 1NT ♠6 |
| EW: 1♠ ♣6 ♦3/4 ♥4/5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♠ E -3 ♦8 1-Gassman-Loops vs 5-Cottel-Stone
100 2.00 2.00 4♠ E -2 ♦8 5-Shoemaker-Downing vs 6-Pearce-Pearce
100 2.00 2.00 2♠ E -2 ♥8 3-Osborn-Tidmore vs 3-Pringle-Vadas
100 2.00 2.00 2♠ E -2 ♣A 2-Barr-Barr vs 1-Kobland-Davidson
50 0.00 4.00 2♣ W -1 ♠7 6-Ducey-Winham vs 2-Johnson-Jean
|
| 12 |
♠K7643
♥AT75
♦6
♣KQ9
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 2♠ 2NT ♣6 ♦6 |
| EW: 1♣ 1♦ ♥3/4 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 3.50 0.50 1N S +1 ♥3 2-Barr-Barr vs 1-Kobland-Davidson
120 3.50 0.50 1N S +1 ♥2 3-Osborn-Tidmore vs 3-Pringle-Vadas
110 2.00 2.00 1♠ N +1 ♦5 6-Ducey-Winham vs 2-Johnson-Jean
90 1.00 3.00 1N S ♥Q 1-Gassman-Loops vs 5-Cottel-Stone
300 0.00 4.00 3N N -3 ♦8 5-Shoemaker-Downing vs 6-Pearce-Pearce
|
| 13 |
♠KT975
♥K4
♦74
♣KQJ8
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♠ 1NT ♦6 ♥6 |
| EW: 1♦ 1♥ ♣2 ♠2 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ N +1 ♣T 2-Barr-Barr vs 6-Pearce-Pearce
620 2.50 1.50 4♠ N ♦K 4-O'Neill-Smart vs 4-Emanuel-Frank
620 2.50 1.50 4♠ N ♦5 1-Gassman-Loops vs 3-Pringle-Vadas
170 1.00 3.00 3♠ N +1 ♦K 6-Ducey-Winham vs 1-Kobland-Davidson
100 0.00 4.00 5♠ N -1 ♦5 3-Osborn-Tidmore vs 2-Johnson-Jean
|
| 14 |
♠AT43
♥AJT2
♦8
♣KQJT
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 2♥ 2♠ 2NT ♦4 |
| EW: 3♦ ♣2 ♥5 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 1N N +1 ♦K 3-Osborn-Tidmore vs 2-Johnson-Jean
50 3.00 1.00 4♦ N -1 ♣K 4-O'Neill-Smart vs 4-Emanuel-Frank
110 1.00 3.00 3♦ E ♣3 6-Ducey-Winham vs 1-Kobland-Davidson
110 1.00 3.00 2♦ E +1 ♥K 1-Gassman-Loops vs 3-Pringle-Vadas
110 1.00 3.00 2♦ E +1 ♥3 2-Barr-Barr vs 6-Pearce-Pearce
|
| 15 |
♠AKT
♥AQT
♦KQ9
♣AQ83
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 2/3♦ 1♥ 6♠ 6NT |
| EW: ♣0 ♦4 ♥5 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1430 3.50 0.50 6♠ S ♥2 1-Gassman-Loops vs 3-Pringle-Vadas
1430 3.50 0.50 6♠ S ♦4 4-O'Neill-Smart vs 4-Emanuel-Frank
680 2.00 2.00 4♠ N +2 ♥4 3-Osborn-Tidmore vs 2-Johnson-Jean
660 1.00 3.00 4N N +1 ♦A 2-Barr-Barr vs 6-Pearce-Pearce
100 0.00 4.00 6♠ S -1 ♥3 6-Ducey-Winham vs 1-Kobland-Davidson
|
| 16 |
♠J76
♥T54
♦AJ7
♣KT93
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1/-♠ 2NT ♦5 ♥5 ♠7/6 |
| EW: -/1♦ 2♥ ♣5 ♦6/7 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 1N E -1 ♣3 6-Ducey-Winham vs 1-Kobland-Davidson
100 3.50 0.50 2♥ E -1 ♣A 2-Barr-Barr vs 6-Pearce-Pearce
80 2.00 2.00 1♠ W ♣3 4-O'Neill-Smart vs 4-Emanuel-Frank
110 0.50 3.50 1♠ W +1 ♣3 1-Gassman-Loops vs 3-Pringle-Vadas
110 0.50 3.50 1♠ W +1 ♣3 3-Osborn-Tidmore vs 2-Johnson-Jean
|
| 17 |
♠J42
♥AKT9753
♦Q5
♣2
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 3♥ 3♠ 2NT ♣6 |
| EW: ♣6 ♦5 ♥3 ♠3 NT6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 5♣ W -3 ♥A 5-Shoemaker-Downing vs 5-Cottel-Stone
140 3.00 1.00 2♥ N +1 ♣5 1-Gassman-Loops vs 2-Johnson-Jean
50 1.00 3.00 4♠ S -1 ♣7 4-O'Neill-Smart vs 3-Pringle-Vadas
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♣Q 2-Barr-Barr vs 4-Emanuel-Frank
50 1.00 3.00 3♥ N -1 ♣Q 3-Osborn-Tidmore vs 1-Kobland-Davidson
|
| 18 |
♠Q8542
♥Q3
♦KT7
♣765
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♠ ♣2 ♦1 ♥2 NT3 |
| EW: 5♣ 5♦ 4♥ 1NT ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ S ♣A 1-Gassman-Loops vs 2-Johnson-Jean
100 3.00 1.00 3♠ S -1 ♣A 3-Osborn-Tidmore vs 1-Kobland-Davidson
200 1.00 3.00 4♠ S -2 ♦5 4-O'Neill-Smart vs 3-Pringle-Vadas
200 1.00 3.00 4♠ S -2 ♣A 2-Barr-Barr vs 4-Emanuel-Frank
200 1.00 3.00 4♠ S -2 ♣A 5-Shoemaker-Downing vs 5-Cottel-Stone
|
| 19 |
♠T9
♥KJT973
♦K2
♣AQ6
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ ♣3 ♦2 ♠3 NT5 |
| EW: 3♣ 5♦ 4♠ ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.50 0.50 4♥ N ♠A 2-Barr-Barr vs 4-Emanuel-Frank
420 3.50 0.50 4♥ N ♦T 3-Osborn-Tidmore vs 1-Kobland-Davidson
200 2.00 2.00 5♦* E -1 ♥A 1-Gassman-Loops vs 2-Johnson-Jean
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♠A 4-O'Neill-Smart vs 3-Pringle-Vadas
600 0.00 4.00 5♦ E ♦3 5-Shoemaker-Downing vs 5-Cottel-Stone
|
| 20 |
♠QT652
♥AQJ7
♦T82
♣3
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 5♠ 2NT ♣5 ♥6 |
| EW: 2♣ 1♥ ♦5 ♠1 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 3♥ W -4 ♣3 5-Shoemaker-Downing vs 5-Cottel-Stone
200 3.00 1.00 3♠ N +2 ♣2 4-O'Neill-Smart vs 3-Pringle-Vadas
170 2.00 2.00 3♠ S +1 ♥4 2-Barr-Barr vs 4-Emanuel-Frank
140 1.00 3.00 3♠ S ♣Q 3-Osborn-Tidmore vs 1-Kobland-Davidson
100 0.00 4.00 2♥ W -1 ♣2 1-Gassman-Loops vs 2-Johnson-Jean
|
| 21 |
♠Q864
♥Q83
♦JT54
♣87
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦4 ♥3 ♠3 NT3 |
| EW: 3♣ 3♦ 4♥ 4♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 2N W +2 ♣8 4-O'Neill-Smart vs 2-Johnson-Jean
400 2.00 2.00 3N W ♠4 5-Shoemaker-Downing vs 4-Emanuel-Frank
400 2.00 2.00 3N E ♣4 3-Osborn-Tidmore vs 5-Cottel-Stone
400 2.00 2.00 3N E ♣3 6-Ducey-Winham vs 6-Pearce-Pearce
420 0.00 4.00 4♠ E ♥6 2-Barr-Barr vs 3-Pringle-Vadas
|
| 22 |
♠92
♥T53
♦T842
♣K985
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦2 ♥0 ♠1 NT2 |
| EW: 3♣ 4♦ 5♥ 4♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 2♠ E +2 ♣4 4-O'Neill-Smart vs 2-Johnson-Jean
620 3.00 1.00 4♠ E ♦5 2-Barr-Barr vs 3-Pringle-Vadas
630 2.00 2.00 3N W +1 ♣5 6-Ducey-Winham vs 6-Pearce-Pearce
660 1.00 3.00 3N W +2 ♣5 3-Osborn-Tidmore vs 5-Cottel-Stone
680 0.00 4.00 4♠ E +2 ♦7 5-Shoemaker-Downing vs 4-Emanuel-Frank
|
| 23 |
♠J75
♥QT952
♦Q2
♣Q65
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ 2♠ 1NT ♣4 ♦4 |
| EW: 3♣ 3♦ ♥5 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.00 1.00 3♠ S -1 ♣A 5-Shoemaker-Downing vs 4-Emanuel-Frank
100 3.00 1.00 2♠ S -1 ♣A 4-O'Neill-Smart vs 2-Johnson-Jean
100 3.00 1.00 2♠ S -1 ♣A 6-Ducey-Winham vs 6-Pearce-Pearce
300 1.00 3.00 4♠ S -3 ♦6 2-Barr-Barr vs 3-Pringle-Vadas
500 0.00 4.00 3♠* S -2 ♦3 3-Osborn-Tidmore vs 5-Cottel-Stone
|
| 24 |
♠AQ75
♥432
♦K653
♣J2
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♦ 3NT ♥6 ♠6 |
| EW: 1♠ ♣2 ♦2 ♥5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 3N N ♥5 5-Shoemaker-Downing vs 4-Emanuel-Frank
200 3.00 1.00 4♠ W -4 ♣J 3-Osborn-Tidmore vs 5-Cottel-Stone
130 1.00 3.00 4♣ S ♣5 2-Barr-Barr vs 3-Pringle-Vadas
130 1.00 3.00 3♣ S +1 ♦8 6-Ducey-Winham vs 6-Pearce-Pearce
130 1.00 3.00 2♣ S +2 ♦4 4-O'Neill-Smart vs 2-Johnson-Jean
|